Immopoint | Appartement | De Melkeri... | 7554315
Immopoint | Beschikbaarheid | De Melkerij – Wonen in het groene Achterbos.
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
| Referentie | Opp | Prijs | Aanbod |
|---|---|---|---|
| BLOK A | Vanaf 89 m² | Vanaf € 295.000 | 6 Units |
| BLOK B | Vanaf 79 m² | Vanaf € 225.000 | 12 Units |
| BLOK C | Vanaf 96 m² | Vanaf € 300.000 | 7 Units |
| BLOK D | Vanaf 75 m² | Vanaf € 310.000 | 2 Units |
BLOK A
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A0.1 | / | 2 | 1 | 14 m² | 99 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | A0.2 | / | 2 | 1 | 13 m² | 102 m² | € 320.000 | Meer info |
| Appartement | A0.3 | / | 2 | 1 | 12 m² | 94 m² | € 295.000 | Meer info |
| Appartement | A1.1 | / | 2 | 1 | 14 m² | 126 m² | € 349.000 | Meer info |
| Appartement | A1.2 | / | 2 | 1 | 13 m² | 102 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | A1.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | A2.1 | / | 3 | 2 | 52 m² | 175 m² | € 575.000 | Meer info |
BLOK B
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B1.4 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | B0.3 | / | 1 | 1 | 12 m² | 79 m² | € 225.000 | Meer info |
| Appartement | B0.2 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | B1.1 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 325.000 | Meer info |
| Appartement | B0.4 | / | 2 | 1 | 12 m² | 104 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | B0.1 | / | 2 | 1 | 14 m² | 106 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | B1.3 | / | 2 | 1 | 52 m² | 98 m² | € 325.000 | Meer info |
| Appartement | B1.2 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 325.000 | Meer info |
| Appartement | B2.1 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 315.000 | Meer info |
| Appartement | B2.2 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 330.000 | Meer info |
| Appartement | B2.3 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 330.000 | Meer info |
| Appartement | B2.4 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 315.000 | Meer info |
BLOK C
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | C0.1 | / | 2 | 1 | 12 m² | 96 m² | € 305.000 | Meer info |
| Appartement | C1.1 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 305.000 | Meer info |
| Appartement | C0.3 | / | 2 | 1 | 12 m² | 111 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | C0.2 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | C2.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | C2.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | C2.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | C1.4 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 300.000 | Meer info |
| Appartement | C1.3 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 320.000 | Meer info |
| Appartement | C1.2 | / | 2 | 1 | 12 m² | 98 m² | € 325.000 | Meer info |
BLOK D
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | D0.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | D0.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | D1.3 | / | 2 | 1 | 9 m² | 84 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | D1.2 | / | 2 | 1 | 9 m² | 84 m² | € 310.000 | Meer info |
| Appartement | D1.4 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | D0.2 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | D0.3 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |
| Appartement | D1.1 | / | / | / | / | / | / | Verkocht |